選單▼
職稱 | 官等 | 職等 | 員額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
局長 | 1 | 比照簡任第十三職等, 為地方制度法所定。 | |||
副局長 | 簡任 | 第十一職等 | 1 | ||
主任秘書 | 簡任 | 第十職等 | 1 | ||
專門委員 | 簡任 | 第十職等 | 1 | ||
科長 | 薦任 | 第九職等 | 5 | ||
主任 | 薦任 | 第九職等 | 1 | ||
秘書 | 薦任 | 第八職等至第九職等 | 2 | ||
專員 | 薦任 | 第八職等至第九職等 | 1 | ||
股長 | 薦任 | 第八職等 | 7 | ||
科員 | 委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 19 | ||
技士 | 委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 5 | ||
助理員 | 委任 | 第四職等至第五職等 | 4 | 內二人得列薦任第六職等。 | |
技佐 | 委任 | 第四職等至第五職等 | 2 | 內一人得列薦任第六職等。 | |
辦事員 | 委任 | 第三職等至第五職等 | 6 | ||
書記 | 委任 | 第一職等至第三職等 | 2 | ||
會計室 | 主任 | 薦任 | 第九職等 | 1 | |
科員 | 委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 1 | ||
辦事員 | 委任 | 第三職等至第五職等 | 1 | ||
人事室 | 主任 | 薦任 | 第九職等 | 1 | |
科員 | 委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 1 | ||
政風室 | 主任 | 薦任 | 第九職等 | 1 | |
合計 | 64 |
附註:
一、本編制表所列職稱、官等職等,應適用「丁、地方機關職務列等表之八」之規定;該職務列等表修正時亦同。
二、為因應業務需要,得在本編制表內所列秘書及科員等職稱指定其中一人辦理法制業務。